注册成为产业网联盟会员
  产业网联盟资讯专区 | 经济 | 政策 | 行业 | 流行 | 质量 | 科技 | 标准 | 海关 | 市场 | 供求 | 人才 | 企业黄页
价格中心   |   价格曲线   |    行情评述   |   企业报价   |   价格指数   
棉花期货
日期 名称 开盘价 结算价 涨跌
20100909 CF009 18685 18585 +55
20100909 CF011 18475 18480 -160
20100908 CF009 18600 18530 -215
20100908 CF011 18730 18555 -15
20100907 CF009 18700 18745 +160
20100907 CF011 18535 18570 +190
20100906 CF009 18452 18585 +60
20100906 CF011 18120 18380 +325
20100903 CF009 18470 18525 -50
20100903 CF011 18050 18055 +245
20100902 CF009 18600 18575 -30
20100902 CF011 17695 17810 +225
20100901 CF009 18700 18605 -20
20100901 CF011 17555 17585 +25
20100831 CF009 18500 18625 +185
20100831 CF011 17450 17560 +95
20100830 CF009 18410 18440 +75
20100830 CF011 17440 17465 +75
20100827 CF009 18240 18365 +75
20100827 CF011 17350 17390 +130
总记录:1049 页码:1/53 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  

Copyright © 2006 佛山市禅城区环市童服创新中心
服务热线:0757-82738606 传真电话::0757-82738603 E-mail:fskids@126.com 联系人:郭绮薇小姐
粤ICP备05061492号