注册成为产业网联盟会员
  产业网联盟资讯专区 | 经济 | 政策 | 行业 | 流行 | 质量 | 科技 | 标准 | 海关 | 市场 | 供求 | 人才 | 企业黄页
价格中心   |   价格曲线   |    行情评述   |   企业报价   |   价格指数   
到厂均价
日期 等级 指数 涨跌
20100906 527 16578 +26
20100906 429 17651 +30
20100906 328 18038 +21
20100906 329 18218 +20
20100906 229 18518 +18
20100906 129 18731 +24
20100903 527 16552 +4
20100903 429 17621 +5
20100903 328 18017 +5
20100903 329 18198 +5
20100903 229 18500 +4
20100903 129 18707 +5
20100902 527 16548 +8
20100902 429 17616 +13
20100902 328 18012 +10
20100902 329 18193 +10
20100902 229 18496 +9
20100902 129 18702 +13
20100901 429 17603 0
20100901 329 18183 -3
总记录:2523 页码:1/127 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  

Copyright © 2006 佛山市禅城区环市童服创新中心
服务热线:0757-82738606 传真电话::0757-82738603 E-mail:fskids@126.com 联系人:郭绮薇小姐
粤ICP备05061492号