注册成为产业网联盟会员
  产业网联盟资讯专区 | 经济 | 政策 | 行业 | 流行 | 质量 | 科技 | 标准 | 海关 | 市场 | 供求 | 人才 | 企业黄页
价格中心   |   价格曲线   |    行情评述   |   企业报价   |   价格指数   
纽约棉花期货
日期 交割月 开盘 收盘 涨跌
20100903 2010-10 90.91 90.95 +0.08
20100903 2010-12 89.09 89.45 -0.04
20100902 2010-10 90.20 90.87 +0.74
20100902 2010-12 88.00 89.49 +2.08
20100901 2010-10 89.08 90.13 +1.05
20100901 2010-12 86.20 87.41 +1.21
20100831 2010-10 89.90 89.08 -0.29
20100831 2010-12 86.41 86.20 -0.23
20100830 2010-10 89.08 89.37 +0.34
20100830 2010-12 85.93 86.43 +0.36
20100827 2010-10 89.25 89.03 -0.21
20100827 2010-12 86.15 86.07 -0.08
20100826 2010-10 88.63 89.24 +1.09
20100826 2010-12 84.86 86.15 +1.29
20100825 2010-10 88.69 88.15 -0.27
20100825 2010-12 85.11 84.86 -0.36
20100824 2010-10 87.65 88.42 +0.77
20100824 2010-12 84.00 85.22 +1.13
20100823 2010-10 87.29 87.65 +0.50
20100823 2010-12 83.57 84.09 +0.54
总记录:1023 页码:1/52 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  

Copyright © 2006 佛山市禅城区环市童服创新中心
服务热线:0757-82738606 传真电话::0757-82738603 E-mail:fskids@126.com 联系人:郭绮薇小姐
粤ICP备05061492号