注册成为产业网联盟会员
  产业网联盟资讯专区 | 经济 | 政策 | 行业 | 流行 | 质量 | 科技 | 标准 | 海关 | 市场 | 供求 | 人才 | 企业黄页
价格中心   |   价格曲线   |    行情评述   |   企业报价   |   价格指数   
中纤价格指数
日期 名称 指数 涨跌
20100906 涤纶短纤 9670 0
20100906 涤纶POY 10700 +50
20100906 涤纶DTY 12300 0
20100906 涤纶FDY 14900 -100
20100906 粘胶长丝 35400 +100
20100906 粘胶短纤 18100 +100
20100903 涤纶短纤 9670 0
20100903 涤纶POY 10650 0
20100903 涤纶DTY 12300 0
20100903 涤纶FDY 15000 0
20100903 粘胶长丝 35300 0
20100903 粘胶短纤 18000 +170
20100902 涤纶短纤 9670 0
20100902 涤纶POY 10650 0
20100902 涤纶DTY 12300 0
20100902 涤纶FDY 15000 0
20100902 粘胶长丝 35300 0
20100902 粘胶短纤 17830 +30
20100901 涤纶短纤 9670 0
20100901 涤纶POY 10650 -50
总记录:3145 页码:1/158 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  

Copyright © 2006 佛山市禅城区环市童服创新中心
服务热线:0757-82738606 传真电话::0757-82738603 E-mail:fskids@126.com 联系人:郭绮薇小姐
粤ICP备05061492号