注册成为产业网联盟会员
  产业网联盟资讯专区 | 经济 | 政策 | 行业 | 流行 | 质量 | 科技 | 标准 | 海关 | 市场 | 供求 | 人才 | 企业黄页
价格中心   |   价格曲线   |    行情评述   |   企业报价   |   价格指数   
棉花价格指数
日期 指数 涨跌
20100909 18135 +25
20100908 18110 +33
20100907 18077 +39
20100906 18038 +21
20100903 18017 +5
20100902 18012 +10
20100901 18002 -3
20100831 18005 -13
20100830 18018 -7
20100827 18025 -15
20100826 18040 -14
20100825 18054 -7
20100824 18061 -20
20100823 18081 -48
20100820 18129 -9
20100819 18138 -1
20100818 18139 -2
20100817 18141 +2
20100816 18139 +1
20100813 18138 +10
总记录:670 页码:1/34 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  

Copyright © 2006 佛山市禅城区环市童服创新中心
服务热线:0757-82738606 传真电话::0757-82738603 E-mail:fskids@126.com 联系人:郭绮薇小姐
粤ICP备05061492号